$3,000.00
Monthly Course
jimmy
6 219 534 Points
$600.00
Karen
6 612 747 Points
$1,200.00
Anonymous
5 565 450 Points
$300.00
| Lieu | Utilisateur | Points | Prix |
|---|---|---|---|
| #4 | Anonymous | 4 759 328 Points | $150.00 |
| #5 | Anonymous | 3 686 467 Points | $141.00 |
| #6 | loki | 2 801 750 Points | $90.00 |
| #7 | Kal98 | 2 494 554 Points | $75.00 |
| #8 | Hobert | 1 870 129 Points | $60.00 |
| #9 | silv7 | 1 724 869 Points | $30.00 |
| #10 | Christian | 1 581 990 Points | $30.00 |
| #11 | Anonymous | 1 380 795 Points | $27.00 |
| #12 | Mhmmyuup | 1 328 994 Points | $24.00 |
| #13 | Josh9999 | 1 251 859 Points | $24.00 |
| #14 | Anonymous | 1 171 465 Points | $21.00 |
| #15 | Anonymous | 1 164 740 Points | $21.00 |
| #16 | Aldd | 1 152 654 Points | $21.00 |
| #17 | Nicolass | 1 042 776 Points | $18.00 |
| #18 | Anonymous | 1 032 535 Points | $18.00 |
| #19 | png2 | 987 922 Points | $15.00 |
| #20 | maisano88 | 978 581 Points | $15.00 |
| #21 | Selcuktaskin | 974 132 Points | $12.00 |
| #22 | KeremOzturk | 969 956 Points | $12.00 |
| #23 | MrTeach95 | 963 000 Points | $9.00 |
| #24 | Anonymous | 959 179 Points | $9.00 |
| #25 | Anonymous | 955 150 Points | $9.00 |
| #26 | Patron | 933 332 Points | $7.50 |
| #27 | GalactisOmega | 930 325 Points | $7.50 |
| #28 | Anonymous | 929 036 Points | $6.00 |
| #29 | Anonymous | 922 508 Points | $6.00 |
| #30 | Iphone8afgan | 921 537 Points | $4.50 |
| #31 | JoseOrtegaRojas | 915 434 Points | $3.00 |
| #32 | damnferr | 904 313 Points | $3.00 |
| #33 | Anonymous | 894 552 Points | $3.00 |
| #34 | Anonymous | 892 402 Points | $3.00 |
| #35 | Fasifanta | 891 279 Points | $2.40 |
| #36 | simonc1316 | 891 134 Points | $2.40 |
| #37 | GusTypeShit | 876 505 Points | $2.40 |
| #38 | Anonymous | 872 091 Points | $2.10 |
| #39 | Anonymous | 869 733 Points | $2.10 |
| #40 | Yusufpolatcim | 866 759 Points | $2.10 |
| #41 | CptSpaulding | 839 471 Points | $1.80 |
| #42 | Anonymous | 838 798 Points | $1.80 |
| #43 | Anonymous | 813 270 Points | $1.50 |
| #44 | Fortniteilkay42 | 797 696 Points | $1.50 |
| #45 | SebaFred26 | 796 267 Points | $1.50 |
| #46 | Kong | 795 681 Points | $0.90 |
| #47 | Anonymous | 791 170 Points | $0.90 |
| #48 | justind1 | 758 684 Points | $0.90 |
| #49 | Hiko | 756 822 Points | $0.60 |
| #50 | Lucifer | 743 387 Points | $0.60 |
